

鉱坑ショップの必要水晶数をめも。
| アイテム名 | 単価 | 個数 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 増幅結晶 | 12,500 | 160 | 2,000,000 |
| 奇妙リーフ | 1,600 | 180 | 288,000 |
| 隕石結晶 | 8,000 | 10 | 80,000 |
| 奇妙飼料 | 10,000 | 30 | 300,000 |
| 突破残骸 | 750 | 500 | 375,000 |
| 遺伝物質Ⅰ | 2,000 | 60 | 120,000 |
| 遺伝物質Ⅳ | 32,000 | 10 | 320,000 |
| DNA | 600 | 210 | 126,000 |
| 高等DNA | 6,000 | 28 | 168,000 |
| 中立生物飼料 | 6,000 | 50 | 300,000 |
| 2星痛撃遺伝子 | 6,000 | 2 | 12,000 |
| 2星猛毒遺伝子 | 6,000 | 2 | 12,000 |
| 2星甲冑遺伝子 | 6,000 | 2 | 12,000 |
| 肉 | 300 | 700 | 210,000 |
| 植物 | 300 | 700 | 210,000 |
| 湿土 | 300 | 350 | 105,000 |
| 砂 | 300 | 350 | 105,000 |
| 甘露 | 300 | 700 | 210,000 |
重要なものだけ抜粋 & 合計を記載
| アイテム名 | 単価 | 個数 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 増幅結晶 | 12,500 | 160 | 2,000,000 |
| 奇妙リーフ | 1,600 | 180 | 288,000 |
| 隕石結晶 | 8,000 | 10 | 80,000 |
| 突破残骸 | 750 | 500 | 375,000 |
| 合計 | 2,743,000 |